Tax Number Verification
| ID | Taxpayer Name | TIN | Reg Date | Compliance | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-001 | Jane Doe | TIN-202320100 | 2016-01-10 | Compliant | ✅ Verified | |
| TX-002 | John Smith | TIN-202320101 | 2017-02-11 | Pending | ⚠️ Pending | |
| TX-003 | Alice Brown | TIN-202320102 | 2018-03-12 | Non-compliant | ❌ Failed | |
| TX-004 | Mike Johnson | TIN-202320103 | 2019-04-13 | Compliant | ✅ Verified | |
| TX-005 | Jane Doe | TIN-202320104 | 2016-05-14 | Pending | ⚠️ Pending | |
| TX-006 | John Smith | TIN-202320105 | 2017-06-15 | Non-compliant | ❌ Failed |
Showing 1-6 of 12 verifications